| DE: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL – AREA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA: DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES Y DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN No. 000629 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 – TARIFAS DE EXÁMENES DE ESTADO ICFES PARA LA VIGENCIA 2026 |
| Estimados(as) Rectores(as): Reciban un cordial saludo. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, mediante la Resolución No. 000629 del 11 de noviembre de 2025, fijó oficialmente las tarifas de los Exámenes de Estado correspondientes a la vigencia 2026. Esta decisión fue aprobada por la Junta Directiva del Instituto y se fundamenta en lo establecido en las leyes 1324 de 2009, 635 de 2000 y 2294 de 2023, entre otras disposiciones normativas vigentes. Con el fin de garantizar la oportuna difusión de esta información a las instituciones educativas, respetuosamente comunicamos las tarifas de acuerdo a los exámenes que administra el ICFES descriptos en la resolución: |
| Tarifas del examen de Estado de la educación media Icfes Saber 11 |
| Prueba Saber 11 | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Ordinaria 2026 | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Extraordinaria 2026 |
| Colegios públicos | 6,21 | $ 72.000 | 9,31 | $ 108.000 |
| Colegio Privado Rango I: Valor de pensión menor o igual a $ 98.000 | 6,21 | $ 72.000 | 9,31 | $ 108.000 |
| Colegio Privado Rango II: Valor de pensión entre $ 98.000 hasta $ 176.000 | 8,13 | $ 94.000 | 12,24 | $ 141.000 |
| Colegio Privado Rango III: Valor de pensión entre $ 176.001 a $ 283.000 | 8,22 | $ 95.000 | 12,33 | $ 142.000 |
| Colegio Privado Rango IV: Valor de pensión entre $ 283.001 a $ 505.000 | 8,68 | $ 100.000 | 13,06 | $ 151.000 |
| Colegio Privado Rango V: Valor de pensión entre $ 505.001 a $ 1.500.000 | 10,41 | $ 120.000 | 15,62 | $ 180.000 |
| Colegio Privado Rango VI: Valor de pensión superior a $ 1.500.000 | 12,42 | $ 143.000 | 18,63 | $ 215.000 |
| Bachilleres graduados (entre la primera y la cuarta inscripción) | 12,42 | $ 143.000 | 18,63 | $ 215.000 |
| Bachilleres graduados (a partir de la quinta (5ª) inscripción) | 37,26 | $ 430.000 | 55,89 | $ 646.000 |
Tarifas de los exámenes de Estado de calidad de la educación superior
Saber Pro y Saber TyT
| Saber Pro y Saber TyT | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Ordinaria 2026 | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Extraordinaria 2026 |
| Instituciones de Educación Superior Públicas | 10,87 | $ 126.000 | 16,35 | $ 189.000 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango I: Valor de matrícula hasta $ 2.730.000 | 10,87 | $ 126.000 | 16,36 | $ 189.000 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango II: Valor de matrícula entre $ 2.730.001 a $3.610.000 | 14,15 | $ 163.000 | 21,28 | $ 246.000 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango III: Valor de matrícula entre $ 3.610.001 a $ 4.824.000 | 14,43 | $ 167.000 | 21,64 | $ 250.000 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango IV: Valor de matrícula entre $ 4.824.001 a $ 7.342.000 | 14,70 | $ 170.000 | 22,10 | $ 255.000 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango V: Valor de matrícula entre $7.342.001 a $ 15.000.000 | 18,35 | $ 212.000 | 27,58 | $ 319.000 |
| Saber Pro y Saber TyT | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Ordinaria 2026 | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Extraordinaria 2026 |
| Instituciones de educación superior privadas Rango VI: Valor de matrícula mayor a $15.000.000 | 19,36 | $ 224.000 | 29,04 | $ 335.000 |
| Personas ya graduadas de un programa académico de pregrado | 19,36 | $ 224.000 | 29,04 | $ 335.000 |
| Saber Pro / Saber TyT Exterior | 54,33 | $ 628.000 | 81,55 | $ 942.000 |
Tarifas del examen de Estado de Validación del Bachillerato y del examen Pre Saber
| Población | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Ordinaria 2026 | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa Extraordinaria 2026 |
| Validación del Bachillerato | 6,21 | $ 72.000 | 9,31 | $ 108.000 |
| Pre Saber | 6,21 | $ 72.000 | 9,31 | $ 108.000 |
Por razones del servicio y cuando la situación lo amerite, el Icfes podrá realizar exámenes extemporáneos, cuyas tarifas aprobadas por parte de la Junta Directiva del Instituto, son las siguientes:
| Población | Tarifa en UVB 2025 | Tarifa extemporánea 2026 |
| Saber 11 | 27,94 | $ 323.000 |
| Validación de bachillerato | 27,12 | $ 313.000 |
| Saber Pro y TyT | 48,85 | $ 564.000 |
| Saber Pro / Saber TyT Exterior | 48,85 | $ 564.000 |
Agradecemos su atención y colaboración permanente para:
- Difundir esta información a estudiantes, familias y equipos directivos.
- Garantizar la verificación del rango de pensión o matrícula, según corresponda.
- Planificar los procesos institucionales de inscripción conforme al calendario Icfes 2026.

