DE: ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
PARA: DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES
ASUNTO: ÚLTIMO LLAMADO ENTREGA BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE VIGENCIAS 2023 – 2024 – 2025 PENDIENTES POR RECLAMAR
FECHA: 13 de enero de 2026
Cordial saludo,
De manera atenta se le informa al personal docente perteneciente a las instituciones educativas del departamento del Magdalena que tienen derecho a bonos de dotación de personal de las vigencias 2023, 2024, 2025-I y 2025, que aún no han reclamado bonos (tarjeta redimible), pueden acercarse a reclamar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental ubicada en la ciudad de Santa Marta, como se detalla a continuación:
- Deberá presentar documento de identidad
- En caso de llevar autorización mediante poder autenticado por parte de un beneficiario, debe aportar fotocopia de cedula de quien da el poder y de quien lo recibe.
A continuación, se relacionan los últimos días y horario disponibles donde pueden reclamar la tarjeta redimible de los bonos de dotación:
Días: 13 al 23 de enero del 2026
Municipio de entrega: Santa Marta, Magdalena
Único Horario: 8:30 am a 12:00 pm
Lugar a reclamar el bono: Secretaria de Educación Departamental, carrera 22 # 15 – 100, Barrio Jardín.
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 85150648 | 2024 01 | SIN RECLAMAR |
| 84458614 | 2024 01 | SIN RECLAMAR |
| 1152935392 | 2024 01 | SIN RECLAMAR |
| 1085167646 | 2024 01 | SIN RECLAMAR |
| 85162774 | 2024 01 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 5 | |
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 85150648 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| 84458614 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| 1152935392 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| 1085167646 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| 85162774 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| 57290083 | 2024 02 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 6 | |
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 85150648 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| 84458614 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| 1152935392 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| 1085167646 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| 85162774 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| 57290083 | 2024 03 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 6 | |
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 85150648 | 2025 01 | SIN RECLAMAR |
| 84458614 | 2025 01 | SIN RECLAMAR |
| 1152935392 | 2025 01 | SIN RECLAMAR |
| 1085167646 | 2025 01 | SIN RECLAMAR |
| 85162774 | 2025 01 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 5 |
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 85150648 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 49789880 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 84458614 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1063598099 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1134209255 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19615142 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 85162050 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39018123 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39013904 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39021003 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1085167646 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 85162774 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 6794959 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 33219622 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 52019183 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1148200120 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1004274960 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 12645637 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19603314 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19594542 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1081806808 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1043169439 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 49767513 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 77172163 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1081822158 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 77080079 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 12644017 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 7633115 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1063598173 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1082248564 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 57380331 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 8688278 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1081918146 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39098693 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39093296 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19598083 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1134299113 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 50993015 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1007556513 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1134299035 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 36558574 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 7635480 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19510609 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 85444402 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1142314768 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 39095807 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 7636446 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1134299082 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19510465 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1082250488 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1004212865 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 57105616 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1085108817 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 57423149 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1081813092 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 22446359 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1051675067 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 33215376 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 19510462 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1083453221 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| 1082906227 | 2025 02 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 61 |
| CEDULA | DOTACIÓN | ESTADO |
| 1081808285 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39099806 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 57300611 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1082370417 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1081907408 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39024002 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 12402742 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1047500541 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1216965643 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 36451770 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 32766610 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1082247373 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39069278 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39141597 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1082470350 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 85040741 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 57447858 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39016777 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 39015168 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 57171039 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| 1128324977 | 2025 03 | SIN RECLAMAR |
| TOTAL: | 21 |
Es importante aclarar, que la dotación no es acumulable en caso de salir beneficiado en el 2026, por eso lo instamos a reclamar su bono redimible.
Agradeciendo su atención,
MARGARETH MERCADO PÉREZ
P.E Administrativo y Financiero
Secretaria de Educación Departamental

