DE: Área de Calidad Educativa – Secretaría de Educación Departamental
PARA: Directivos Docentes y Docentes Instituciones Educativas Departamentales
ASUNTO: Información enlaces Instituciones Educativas
Estimados Rectores y Directivos Docentes:
Reciban un cordial saludo.
Con el propósito de fortalecer los procesos institucionales y garantizar el adecuado desarrollo de las acciones de mejoramiento educativo, nos permitimos informar que el Área de Calidad Educativa ha designado personal que actuará como enlace directo con cada institución educativa.
Estos funcionarios serán los responsables de atender oportunamente cualquier eventualidad que se presente, brindar acompañamiento y realizar las visitas en sitio relacionadas con:
- La aplicación y seguimiento de las Pruebas SABER.
- El desarrollo de los Centros de Interés,
- La implementación y seguimiento del programa CRESE.
- Experiencias Significativas
- Tiempo escolar, a saber, Jornada Única y Jornada Escolar Complementaria
- Evaluación
ANDRES MAURICIO SALAS
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| ALGARROBO | IED LOMA DEL BALSAMO | EL RETÉN | IED ROQUE DE LOS RIOS VALLE |
| IED ALGARROBO | IED SAN JUAN BAUTISTA | ||
| IED RAFAEL NUÑEZ | IED EUCLIDES LIZARAZO | ||
| ARACATACA | IED ELVIA VIZCAINO DE TODARO | PIVIJAY | IED LICEO PIVIJAY |
| IED JOHN F. KENNEDY | IED SAGRAD CORAZON DE JESUS | ||
| IED FOSSY MARCOS MARIA | IED RURAL DE MEDIA LUNA | ||
| IED ETNO Y PLURICULTURAL GUMMAKU | IED MARIA INMACULADA | ||
| IED GABRIEL GARCIA MARQ DE ARACATACA | IEDA JOSE MARIA HERRERA | ||
| IED RURAL DE BUENOS AIRES | IEDA OTILIA MENA ALVAREZ | ||
| CERRO SAN ANTONIO | IED DE BASICA Y MEDIA SAN ANTONIO | IED RURAL SAN MARTIN DE LOBA | |
| IEDA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |
| CONCORDIA | IED DE BASICA Y MEDIA DE CONCORDIA | EL PIÑÓN | IED DE CARRETO |
| IED DE BAS Y MED SANTA CRUZ BALSAMO | IED RURAL DE CANTAGALLAGAR | ||
| IED JOSEFA MARIA ROMERO DE LA CRUZ | IED AGRICOLA EL PIÑON | ||
| IED LUZ MARINA CABALLERO | IED SABANAS | ||
| SALAMINA | IED DE SALAMINA | ZONA BANANERA | IED ETNOEDUCATIVA SANTA ROSALIA |
| IED DE GUAIMARO |
BETSY LILIANA MANJARRÉS
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| ARIGUANÍ | IED LICEO ARIGUANI | EL BANCO | IED ROBERTO ROBLES DE ALGARROBAL |
| IED SIMON BOLIVAR | IED RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ||
| IEDTA BENJAMIN HERRERA | IED ANAXIMENES TORRES OSPINO | ||
| IEDTA CARMEN DE ARIGUANI | IED MITSILOU CAMPBELL | ||
| NUEVA GRANADA | IEDA URBANO MOLINA CASTRO | IED RURAL ENRIQUE QUINTERO JAIMES | |
| PIJIÑO DEL CARMEN | IED RURAL EL BRILLANTE | IED JOSE DE LA PAZ VANEGAS | |
| PLATO | IED JUANA ARIAS DE BENAVIDES | SABANAS SAN ÁNGEL | IED ALBERTO CABALLERO DE MONTE RUBIO |
| IED MARIA ALFARO DE OSPINO | IED LA CANDELARIA | ||
| TENERIFE | IED MARIA AUXILIADORA | SANTA ANA | IED CELINDA MEJIA LOPEZ DE BARROBLANCO |
| IED SIMON BOLIVAR | IED ANTONIO BRUJES CARMONA | ||
| IED SANTA INES | IED MARIA AUXILIADORA | ||
| IED ANUAR RIVERA JATTAR | IETD RAFAEL JIMENEZ ALTAHONA | ||
| IED EL CONSUELO | IED SAN JOSE DE SAN FERNANDO | ||
| IED REAL DEL OBISPO | IETD DE GERMANIA | ||
| ZONA BANANERA | IED SAN JOSE DE KENNEDY | ||
DAVID PEREZ PALACIO
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| PUEBLO VIEJO | CEDR DE NIÑAS ISLA DEL ROSARIO |
| IED RURAL TASAJERA | |
| IED RURAL DE PALMIRA | |
| IED SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO | |
| IED SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | |
| SITIO NUEVO | IED RURAL PALERMO |
| IED SAN JOSE |
NELLY BARROS CERCHAR
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| ZONA BANANERA | IED MACONDO |
| IED HUMBERTO VELAZQUEZ GARCIA | |
| IED DE TUCURINCA | |
| IED JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS | |
| IED CERRO BLANCO | |
| IED RURAL GUILLERMO ALVAREZ | |
| I ETNO DEPARTAMENTAL DE SOPLADOR |
OLGA JIMENEZ GIRALDO
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| FUNDACIÓN | IED COLOMBIA | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | IED ALFONSO LOPEZ |
| GUAMAL | IED NESTOR RANGEL ALFARO | IED EXTERNADO MIXTO | |
| IED BIENVENIDO RODRIGUEZ | IED DE LA PACHA | ||
| IED RURAL LA RINCONADA | IED ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA | ||
| IED DE RICAURTE | IED DE TRONCOSO | ||
| IED NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | IED RURAL SAN VALENTIN | ||
| IED RURAL MARIA AUXILIADORA | IED LAS MERCEDES | ||
| IED NICOLAS MEJIA MENDEZ | IED RURAL LUIS MILLAN VARGAS | ||
| IEDR SAN PEDRO APOSTOL LAS FLORES | SAN ZENÓN | IED GERARDO VALENCIA CANO | |
| IED RURAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | IED JOSE DE LA LUZ MARTINEZ | ||
| SANTA BÁRBARA DE PINTO | IED NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | IED TOMAS HERRERA CANTILLO | |
| IED RURAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | IED RURAL DE JANEIRO | ||
| IETD DE PINTO GILMA ROYERO SOLANO | IED EL HORNO | ||
| IED RURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | ZONA BANANERA | IED RURAL LAS MERCEDES | |
| IETD CIENAGUETA |
SERGIO LORA MONTAÑO
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| CHIVOLO | IED SAN JUDAS TADEO | FUNDACIÓN | IED JOHN F. KENNEDY |
| IED LICEO SANTANDER | IED TERCERA MIXTA | ||
| IED TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||
| IED SANTA ROSA DE LIMA | IED FUNDACION | ||
| EL BANCO | IEDR RITA CUELLO DE VANEGAS | IED 23 DE FEBRERO | |
| IED JOSE BENITO BARROS PALOMINO | IE INDIGEY PLURICULTURAL KANKAWARWA | ||
| IED GILBERTO ACUÑA RANGEL | IEDA JUAN FRANCISCO OSPINA | ||
| IED ARCESIO CALIZ AMADOR | IED SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA | ||
| IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | PIJIÑO DEL CARMEN | IED PIJIÑO DEL CARMEN | |
| IED SANTA TERESA DE JESUS | IED TECNICA DE CABRERA | ||
| IED ELECTO CALIZ MARTINEZ | IED RURAL SANTA MARIA | ||
| IED OSCAR PISCIOTTI NUMA | IED RURAL SAN JOSE | ||
| IED PABLO NIEBLES DE GUAYABAL | ZONA BANANERA | IED ARMANDO ESTRADA FLOREZ | |
| NUEVA GRANADA | IED TECNICA NUEVA GRANADA | IED THELMA ROSA AREVALO | |
| PLATO | IED ROSA CORTINA HERNANDEZ | IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS |
De antemano agradecemos su disposición y colaboración para articular de manera efectiva estas acciones, que contribuirán al fortalecimiento de la Calidad Educativa y al Mejoramiento Continuo de nuestras instituciones.
Atentamente,
SERGIO LORA MONTAÑO
Líder Calidad Educativa
SED Magdalena



