PARA: DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.
DE: OFICINA DE TALENTO HUMANO- ÁREA DE BIENESTAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
ASUNTO: RECLAMACIÓN DE KIT ESCOLAR Y BONO
La Oficina de Talento Humano y el Área de Bienestar de la Secretaría de Educación Departamental se permiten informar que ya se encuentra habilitada la entrega del kit escolar, el cual podrá ser reclamado en las oficinas de CAJAMAG.
Asimismo, se informa que los bonos ya están disponibles para los beneficiarios, quienes podrán acercarse a los puntos oficiales autorizados para realizar su respectivo retiro.
Los puntos oficiales habilitados para la entrega son los siguientes:
Plato
El Banco
Pivijay
Santa Ana
Ciénaga
Fundación
Aracataca
Se adjunta al presente comunicado el listado de los beneficiarios, con el fin de que se acerquen a realizar la reclamación.
Agradecemos su atención y disposición.
Cordialmente,
FRANCIA ELENA MEDINA MARIN
Profesional Universitario Talento Humano
Secretaría de Educación Departamental
Listado de beneficiarios
| 4978546 | 19563034 | 36451799 | 57105616 | 85127458 | 1082914832 |
| 4995476 | 19563256 | 36454668 | 57106941 | 85150648 | 1082919625 |
| 5098013 | 19585903 | 36506160 | 57117287 | 85153907 | 1082951794 |
| 5408723 | 19594542 | 36577220 | 57117362 | 85162040 | 1082951868 |
| 7571118 | 19598039 | 36624793 | 57270943 | 85166844 | 1082957306 |
| 7595489 | 19598377 | 36641330 | 57271591 | 85202322 | 1082975407 |
| 7598095 | 19598661 | 36641983 | 57272819 | 85203819 | 1082985640 |
| 7602206 | 19599598 | 36668297 | 57291354 | 85430456 | 1083014765 |
| 7635783 | 19599684 | 36695125 | 57296863 | 85442518 | 1083039087 |
| 7636264 | 19611641 | 36697113 | 57297124 | 85444411 | 1083453221 |
| 7636654 | 19616501 | 39004689 | 57298243 | 85444428 | 1083453323 |
| 7641662 | 19617875 | 39017179 | 57304930 | 85446082 | 1083457441 |
| 7642475 | 19617952 | 39018123 | 57380242 | 85446392 | 1083462594 |
| 7675934 | 19618023 | 39020204 | 57408722 | 85447308 | 1083554316 |
| 8538608 | 19621120 | 39021090 | 57409132 | 85451515 | 1083561251 |
| 8566589 | 19708211 | 39058096 | 57414935 | 85452455 | 1084729002 |
| 8643885 | 19768098 | 39059612 | 57416783 | 85464223 | 1084735516 |
| 8771429 | 22466288 | 39069921 | 57417039 | 85466907 | 1084738030 |
| 8797830 | 22492767 | 39070900 | 57418439 | 85473190 | 1084739383 |
| 9268884 | 22504546 | 39071090 | 57421905 | 85475958 | 1084740671 |
| 9268991 | 22588552 | 39071497 | 57423543 | 85476439 | 1085040964 |
| 9269951 | 22590034 | 39091186 | 57424281 | 85484735 | 1085105917 |
| 9270787 | 22642244 | 39095343 | 57424956 | 85487854 | 1085110022 |
| 9271405 | 22698074 | 39096415 | 57428895 | 85488308 | 1085110182 |
| 9271819 | 22800795 | 39098134 | 57446054 | 88032704 | 1085225324 |
| 12425085 | 26666737 | 39098578 | 57450940 | 92190762 | 1128107080 |
| 12448435 | 26670744 | 39100576 | 57456815 | 92524906 | 1128193325 |
| 12597960 | 26761565 | 39101833 | 57465858 | 92534201 | 1128327364 |
| 12600526 | 26761956 | 39143452 | 63523568 | 1004274960 | 1129572198 |
| 12601010 | 26802405 | 39144010 | 63534084 | 1007556513 | 1129583874 |
| 12602394 | 26846196 | 39287737 | 72000700 | 1010087497 | 1134299035 |
| 12613998 | 26901785 | 43165495 | 72003759 | 1026555890 | 1134299082 |
| 12627226 | 30896712 | 44153913 | 72012037 | 1030587953 | 1143226544 |
| 12627233 | 32612078 | 45689466 | 72182036 | 1031160235 | 1143262738 |
| 12628107 | 32612880 | 46681839 | 72188063 | 1042422442 | 1148200120 |
| 12631354 | 32764748 | 49597036 | 72243497 | 1042425227 | 1152933618 |
| 12632050 | 32791133 | 49597070 | 72302591 | 1042995413 | 1152935392 |
| 12634865 | 32802014 | 49718828 | 72346573 | 1047369967 | 1152936946 |
| 12635401 | 32842065 | 49719981 | 73005934 | 1047381539 | 1193534028 |
| 12644017 | 33066702 | 49760210 | 77080079 | 1051661800 | |
| 12645637 | 33216728 | 49789437 | 77090053 | 1051670181 | |
| 15174714 | 33218571 | 49789489 | 77172163 | 1063598173 | |
| 19510465 | 33221149 | 52181844 | 77182260 | 1063721038 | |
| 19510609 | 33223698 | 52616891 | 77191088 | 1063946443 | |
| 19517644 | 36450654 | 55224430 | 84101496 | 1065202204 | |
| 19518302 | 36450677 | 56085736 | 84458614 | 1065580109 |
El siguiente listado corresponde a los beneficiarios que están «PENDIENTE POR DOCUMENTO«. Se hace necesario actualizar el BOLETÍN ESCOLAR O CERTIFICADO DEL AÑO 2025, (si el niño/a es su primera vez en la escuela y tiene 5 años. El BOLETÍN DEL AÑO ACTUAL 2026 es válido, solo siempre y cuando el niño/a tenga 5 años y sea su primera vez en la escuela)
| 5074033 | 55245727 | 85488395 | 1082045556 | 1148200120 |
| 7602206 | 57296984 | 85489505 | 1082860471 | 1193534028 |
| 7633115 | 57405523 | 85490235 | 1082876335 | |
| 7635783 | 57447501 | 92190762 | 1082921964 | |
| 7676007 | 72155247 | 1004274960 | 1082942958 | |
| 12390164 | 72313062 | 1004374878 | 1082964524 | |
| 12620875 | 72337677 | 1007423094 | 1083434077 | |
| 12687160 | 77090053 | 1042350210 | 1083453221 | |
| 15174160 | 77175657 | 1042422442 | 1083453636 | |
| 19594542 | 77192289 | 1044431393 | 1083557417 | |
| 19598377 | 79784216 | 1044433166 | 1084730839 | |
| 19708211 | 85150648 | 1045690238 | 1084733787 | |
| 22550888 | 85164931 | 1048280747 | 1085105434 | |
| 26926454 | 85203819 | 1063591442 | 1085106064 | |
| 33223205 | 85372496 | 1063598173 | 1085110182 | |
| 39004135 | 85444160 | 1065563430 | 1085176521 | |
| 39022541 | 85446459 | 1065585211 | 1118846069 | |
| 39462474 | 85458494 | 1081794865 | 1140823919 | |
| 49786562 | 85473693 | 1081808285 | 1140871363 | |
| 55220769 | 85485078 | 1081810130 | 1143128423 |

