DE: MARGARETH MERCADO PÉREZ – P.E ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA: DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES
ASUNTO: ENTREGA DE BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE VIGENCIAS 2026 – PENDIENTEA POR RECLAMAR
FECHA: 10 de junio de 2026
Cordial saludo,
De manera atenta se le informa al personal docente perteneciente a las instituciones educativas del departamento del Magdalena QUE TIENEN DERECHO A BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL de las vigencias 2026-I, que aún no han reclamado bonos (tarjeta redimible), pueden acercarse a reclamar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental ubicada en la ciudad de Santa Marta, como se detalla a continuación:
- Deberá presentar documento de identidad
- En caso de llevar autorización mediante poder autenticado por parte de un beneficiario, debe aportar fotocopia de cedula de quien da el poder y de quien lo recibe.
- Una vez recibido el bono puede redimirlo en los siguientes almacenes ubicados en la ciudad de Santa Marta:
- ROPA MUJER: Almacén Anturio, C.C. Arrecife L. 205
- ROPA HOMBRE: Almacén OZ. C.C. Arrecife L. 207
- CALZADO: Almacén Manhattan: carrera 6ta con calle 16, Edificio Ceballos local 104, Barrio Centro – Santa Marta.
A continuación, se relacionan los docentes, dirección y horario donde pueden reclamar la tarjeta redimible de los bonos de dotación:
Semana del martes 16 de junio al 26 de junio
Horarios: 9:00 am a 11:30 pm y 2:00 pm a 4:00 pm
Lugar de entrega del bono: Secretaria de Educación Departamental, carrera 22 # 15 – 100, Barrio Jardín, Santa Marta, Magdalena.
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 3.742.402 | 19.592.546 | 32.766.610 | 39.094.229 | 57.272.225 | 72.155.247 | 1.007.138.789 | 1.081.813.092 | 1.085.113.405 |
| 5.095.348 | 19.593.747 | 32.856.905 | 39.095.129 | 57.297.757 | 72.243.497 | 1.007.556.513 | 1.081.822.158 | 1.096.199.534 |
| 5.123.497 | 19.594.542 | 33.215.376 | 39.095.531 | 57.306.190 | 77.080.079 | 1.007.556.523 | 1.081.829.932 | 1.128.197.559 |
| 7.593.570 | 19.595.848 | 33.219.622 | 39.096.690 | 57.307.275 | 77.090.053 | 1.010.051.911 | 1.081.904.895 | 1.128.198.303 |
| 7.594.969 | 19.603.314 | 36.385.724 | 39.097.423 | 57.307.745 | 77.096.979 | 1.010.087.497 | 1.081.907.408 | 1.128.329.478 |
| 7.596.606 | 19.604.062 | 36.451.770 | 39.098.955 | 57.380.331 | 77.183.713 | 1.032.409.181 | 1.081.911.741 | 1.129.519.761 |
| 7.618.601 | 19.615.142 | 36.454.655 | 39.099.222 | 57.403.877 | 77.184.834 | 1.043.169.439 | 1.081.918.146 | 1.131.004.063 |
| 7.633.115 | 19.616.501 | 36.454.668 | 39.099.806 | 57.404.507 | 77.188.168 | 1.047.500.541 | 1.081.918.195 | 1.133.569.825 |
| 7.675.934 | 19.617.270 | 36.551.885 | 39.101.915 | 57.405.748 | 84.458.614 | 1.048.280.747 | 1.081.918.997 | 1.133.571.211 |
| 8.688.278 | 19.619.185 | 36.565.778 | 39.141.597 | 57.407.630 | 85.150.648 | 1.048.330.987 | 1.081.919.848 | 1.133.600.228 |
| 8.782.927 | 21.500.797 | 36.576.124 | 39.462.474 | 57.407.638 | 85.162.774 | 1.051.675.067 | 1.081.922.419 | 1.134.209.255 |
| 8.791.276 | 22.464.313 | 36.590.887 | 45.689.466 | 57.411.814 | 85.201.667 | 1.051.832.817 | 1.082.044.447 | 1.134.299.082 |
| 9.264.963 | 22.623.821 | 36.668.297 | 49.606.926 | 57.417.189 | 85.201.736 | 1.063.591.442 | 1.082.241.843 | 1.134.299.097 |
| 9.878.188 | 26.689.595 | 36.668.302 | 49.735.037 | 57.421.099 | 85.203.752 | 1.063.594.979 | 1.082.247.373 | 1.134.299.113 |
| 12.447.063 | 26.713.324 | 36.710.358 | 49.767.513 | 57.422.175 | 85.261.748 | 1.063.598.099 | 1.082.250.488 | 1.134.331.294 |
| 12.592.824 | 26.761.956 | 36.724.512 | 49.775.373 | 57.422.521 | 85.262.006 | 1.063.598.173 | 1.082.370.417 | 1.142.314.768 |
| 12.596.906 | 26.802.368 | 36.728.964 | 49.778.968 | 57.423.149 | 85.372.402 | 1.065.563.430 | 1.082.492.210 | 1.143.147.815 |
| 12.622.849 | 26.802.405 | 39.003.512 | 49.782.408 | 57.424.281 | 85.445.750 | 1.065.584.266 | 1.082.838.646 | 1.143.245.498 |
| 12.624.877 | 26.802.872 | 39.013.144 | 49.789.880 | 57.435.778 | 85.475.861 | 1.065.596.544 | 1.082.857.398 | 1.143.262.738 |
| 12.630.905 | 26.802.910 | 39.020.565 | 52.411.404 | 57.442.431 | 85.483.803 | 1.079.655.058 | 1.082.906.227 | 1.148.200.120 |
| 12.631.873 | 26.858.873 | 39.021.670 | 55.312.519 | 57.446.052 | 1.003.238.411 | 1.079.885.073 | 1.083.006.714 | 1.152.934.225 |
| 12.645.637 | 26.883.194 | 39.056.870 | 57.105.180 | 57.446.054 | 1.004.212.865 | 1.079.885.159 | 1.083.040.629 | 1.152.934.493 |
| 15.171.821 | 26.884.740 | 39.057.963 | 57.106.875 | 57.446.872 | 1.004.274.960 | 1.079.990.698 | 1.083.453.221 | 1.152.935.392 |
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 15.174.532 | 26.901.320 | 39.058.096 | 57.106.941 | 57.446.999 | 1.004.278.574 | 1.079.991.168 | 1.084.727.794 | 1.193.192.044 |
| 19.516.011 | 26.926.632 | 39.058.406 | 57.117.362 | 57.447.858 | 1.004.299.076 | 1.080.015.629 | 1.084.730.830 | 1.193.534.028 |
| 19.517.180 | 28.156.731 | 39.058.878 | 57.170.840 | 57.448.463 | 1.004.350.333 | 1.081.792.019 | 1.084.736.282 | 1.193.594.512 |
| 19.517.572 | 30.844.172 | 39.070.284 | 57.171.039 | 57.448.805 | 1.004.351.812 | 1.081.794.865 | 1.084.738.030 | 1.216.976.644 |
| 19.517.795 | 32.675.514 | 39.090.031 | 57.270.154 | 57.449.429 | 1.004.359.172 | 1.081.797.274 | 1.084.738.226 | 1.221.967.879 |
| 19.587.574 | 32.676.548 | 39.091.110 | 57.271.528 | 57.460.437 | 1.004.374.878 | 1.081.808.285 | 1.085.041.972 | |
| 19.592.152 | 32.741.315 | 39.091.433 | 57.272.016 | 57.460.774 | 1.007.095.089 | 1.081.811.167 | 1.085.108.817 |
Agradeciendo su atención,
MARGARETH MERCADO PÉREZ
P.E ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

