DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL – AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA: DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES
ASUNTO: RECARGA DE BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE VIGENCIAS 2026 – SEGUNDO CUATRIMESTRE Y RECLAMACIÓN DE TARJETAS PENDIENTES
FECHA: 02 de septiembre de 2026
Cordial saludo,
De manera atenta se le informa al personal docente perteneciente a las instituciones educativas del Departamento del Magdalena QUE TIENEN DERECHO A BONOS DE DOTACIÓN DE VESTIDO LABOR Y CALZADO correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, que fueron recargadas la tarjeta redimible. Así:
| TARJETAS RECARGADAS | |||||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 3742402 | 9878188 | 19587574 | 26689595 | 32612463 | 36506121 | 39016777 | 39059442 |
| 5095348 | 12402164 | 19589495 | 26713324 | 32671587 | 36506225 | 39017938 | 39069018 |
| 5123497 | 12402279 | 19592152 | 26761332 | 32675514 | 36506525 | 39018123 | 39069241 |
| 6794959 | 12402742 | 19592546 | 26761956 | 32676548 | 36542894 | 39018210 | 39069284 |
| 7593570 | 12447063 | 19594123 | 26762901 | 32741315 | 36549553 | 39018479 | 39069626 |
| 7594969 | 12591270 | 19594542 | 26802368 | 32766610 | 36551885 | 39018535 | 39069716 |
| 7595489 | 12592824 | 19595848 | 26802405 | 32795273 | 36553711 | 39018607 | 39069751 |
| 7596486 | 12593510 | 19596080 | 26802872 | 32829477 | 36554854 | 39019010 | 39070214 |
| 7596538 | 12594542 | 19597644 | 26802910 | 32852084 | 36558574 | 39019380 | 39070284 |
| 7598307 | 12596637 | 19597765 | 26812501 | 32856905 | 36559945 | 39019831 | 39070996 |
| 7599810 | 12596906 | 19598083 | 26830786 | 32867498 | 36565778 | 39019850 | 39071148 |
| 7602280 | 12599036 | 19600865 | 26841343 | 33209379 | 36576124 | 39019982 | 39088073 |
| 7617012 | 12599344 | 19603314 | 26846266 | 33215376 | 36577192 | 39020017 | 39088332 |
| 7618588 | 12599718 | 19604062 | 26848309 | 33217712 | 36590887 | 39020458 | 39089311 |
| 7618601 | 12622849 | 19614611 | 26853748 | 33218514 | 36668297 | 39020565 | 39090031 |
| 7618613 | 12624877 | 19615142 | 26858873 | 33219622 | 36668302 | 39020637 | 39090096 |
| 7619016 | 12628447 | 19616227 | 26881316 | 33222890 | 36693951 | 39020890 | 39090617 |
| 7619815 | 12630905 | 19616501 | 26883194 | 33223698 | 36694775 | 39020947 | 39090952 |
| 7633115 | 12631873 | 19617270 | 26884740 | 36385724 | 36710358 | 39020983 | 39091110 |
| 7635465 | 12635401 | 19619185 | 26901072 | 36385889 | 36724512 | 39021003 | 39091433 |
| 7635768 | 12693593 | 19705111 | 26901145 | 36450702 | 36728616 | 39021359 | 39091729 |
| 7636795 | 15171821 | 19705965 | 26901316 | 36451180 | 36728964 | 39021541 | 39091760 |
| 7642872 | 19516011 | 21500797 | 26901320 | 36451493 | 37652652 | 39021670 | 39091795 |
| 8782927 | 19517180 | 22446359 | 26901760 | 36451770 | 39002951 | 39024002 | 39092361 |
| 8791276 | 19517572 | 22464313 | 26901800 | 36451987 | 39003271 | 39045354 | 39092396 |
| 9103128 | 19517665 | 22540365 | 26926022 | 36452390 | 39003512 | 39057656 | 39093172 |
| TARJETAS RECARGADAS | |||||||
| 9268533 | 19517795 | 22623821 | 26930339 | 36454001 | 39010471 | 39057963 | 39093296 |
| 9271421 | 19518302 | 22636886 | 28156731 | 36454655 | 39010486 | 39058096 | 39093583 |
| 9271735 | 19518580 | 22807409 | 30844172 | 36454668 | 39013144 | 39058406 | 39093942 |
| 9692027 | 19587544 | 26688552 | 30896992 | 36505910 | 39015370 | 39058878 | 39093954 |
| TARJETAS RECARGADAS | |||||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 39094229 | 42779370 | 57117362 | 57402917 | 57446253 | 77096979 | 85444402 | 1004307941 |
| 39094315 | 45689466 | 57117645 | 57404137 | 57446554 | 77183713 | 85444428 | 1004308250 |
| 39094806 | 45765568 | 57117722 | 57404277 | 57446999 | 77184834 | 85444671 | 1004350333 |
| 39095129 | 49597070 | 57117934 | 57404507 | 57447858 | 77188168 | 85445252 | 1004350743 |
| 39095428 | 49606926 | 57170530 | 57407638 | 57447981 | 78076170 | 85445750 | 1004351812 |
| 39095531 | 49607473 | 57170840 | 57407820 | 57448002 | 84453056 | 85446242 | 1004359172 |
| 39095718 | 49733653 | 57171039 | 57408016 | 57448463 | 84458614 | 85446438 | 1004374878 |
| 39095759 | 49735037 | 57172106 | 57411814 | 57448770 | 85020115 | 85446459 | 1004500426 |
| 39095807 | 49767513 | 57200057 | 57417189 | 57448805 | 85150648 | 85447308 | 1005235116 |
| 39096277 | 49775373 | 57270154 | 57419367 | 57449012 | 85152944 | 85447499 | 1007095089 |
| 39096415 | 49778968 | 57270256 | 57421099 | 57449323 | 85162050 | 85447514 | 1007095202 |
| 39096690 | 49782408 | 57271074 | 57422108 | 57449429 | 85163721 | 85447970 | 1007138789 |
| 39096848 | 49784610 | 57271528 | 57422175 | 57450228 | 85201667 | 85455631 | 1007556523 |
| 39097423 | 49789880 | 57271591 | 57422185 | 57452620 | 85201736 | 85475861 | 1007655010 |
| 39098404 | 50993015 | 57272016 | 57422867 | 57460437 | 85202976 | 85484735 | 1007772620 |
| 39098439 | 52019183 | 57272225 | 57422979 | 57461229 | 85203294 | 85484816 | 1010051911 |
| 39098588 | 52411404 | 57291149 | 57423128 | 63523568 | 85203752 | 85485398 | 1010087497 |
| 39098693 | 55224430 | 57294950 | 57423149 | 64480255 | 85203921 | 85487234 | 1010132290 |
| 39098776 | 55312519 | 57297168 | 57423217 | 64701638 | 85261748 | 85487366 | 1012397006 |
| 39098955 | 57105366 | 57303773 | 57424281 | 72012037 | 85262006 | 85487541 | 1031128844 |
| 39099157 | 57106875 | 57304984 | 57424956 | 72155247 | 85271240 | 88159114 | 1032409181 |
| 39099187 | 57106941 | 57305563 | 57425432 | 72210448 | 85271577 | 1002421092 | 1042349999 |
| 39099222 | 57115701 | 57306106 | 57425638 | 72227431 | 85271825 | 1002421261 | 1042422442 |
| 39099792 | 57115820 | 57306190 | 57430947 | 72243497 | 85372402 | 1004212865 | 1043131491 |
| 39099806 | 57115922 | 57306343 | 57434620 | 73108628 | 85433459 | 1004274461 | 1043169439 |
| 39100464 | 57116053 | 57307275 | 57435778 | 73127439 | 85433617 | 1004274960 | 1047500541 |
| 39101915 | 57116307 | 57307528 | 57442431 | 73135169 | 85437943 | 1004275512 | 1048280747 |
| 39141597 | 57116602 | 57307745 | 57446052 | 73377570 | 85439934 | 1004275811 | 1048330987 |
| 39462474 | 57116826 | 57380331 | 57446054 | 77080079 | 85440505 | 1004278574 | 1051654568 |
| 42496133 | 57116974 | 57390080 | 57446243 | 77090053 | 85442947 | 1004299076 | 1051656595 |
| TARJETAS RECARGADAS | ||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 1051670181 | 1081803857 | 1082250488 | 1084732555 | 1128329478 |
| 1051672700 | 1081806808 | 1082370417 | 1084733787 | 1129519761 |
| 1051673457 | 1081807676 | 1082407014 | 1084736282 | 1131004063 |
| 1051675067 | 1081811167 | 1082470350 | 1084738030 | 1133569825 |
| 1051832817 | 1081813092 | 1082470379 | 1084738226 | 1133571211 |
| 1063489568 | 1081818033 | 1082471598 | 1084789671 | 1133600228 |
| 1063591442 | 1081818280 | 1082474951 | 1085035797 | 1134209255 |
| 1063598099 | 1081820173 | 1082477995 | 1085041972 | 1134264195 |
| 1063598173 | 1081822158 | 1082478070 | 1085044142 | 1134299082 |
| 1065584266 | 1081829932 | 1082492210 | 1085048905 | 1134299097 |
| 1065596544 | 1081829994 | 1082838646 | 1085097744 | 1134299113 |
| 1065638405 | 1081831351 | 1082853317 | 1085097870 | 1134331294 |
| 1068386940 | 1081904895 | 1082854391 | 1085108047 | 1142314768 |
| 1072669607 | 1081905819 | 1082857398 | 1085108817 | 1143147815 |
| 1079655058 | 1081907408 | 1082865319 | 1085110022 | 1143245498 |
| 1079656549 | 1081911741 | 1082906227 | 1085113405 | 1143262738 |
| 1079657285 | 1081917331 | 1082935350 | 1085167646 | 1148200120 |
| 1079657644 | 1081918146 | 1082951794 | 1085228491 | 1152705138 |
| 1079885073 | 1081918195 | 1083003828 | 1094278078 | 1152934225 |
| 1079885159 | 1081918997 | 1083006714 | 1096199534 | 1152934493 |
| 1079990698 | 1081919848 | 1083014765 | 1103110498 | 1152935392 |
| 1079991168 | 1081920876 | 1083019853 | 1107099672 | 1193192044 |
| 1080015629 | 1081922419 | 1083024330 | 1124049794 | 1193462990 |
| 1080422207 | 1082044447 | 1083026495 | 1128145576 | 1193534028 |
| 1081002704 | 1082066256 | 1083040629 | 1128145856 | 1216964085 |
| 1081786973 | 1082066277 | 1083040657 | 1128146643 | 1216965643 |
| 1081787313 | 1082241843 | 1083453221 | 1128152663 | 1216976644 |
| 1081789259 | 1082245319 | 1083462594 | 1128165978 | 1221967879 |
| 1081792019 | 1082247373 | 1083560597 | 1128197559 | 1235539394 |
| 1081794865 | 1082248564 | 1084727794 | 1128198303 | |
| 1081797274 | 1082249041 | 1084730830 | 1128324977 | |
Aviso a nuevos beneficiarios de reclamar tarjeta/bono
Para el presente cuatrimestre, han resultado beneficiarios del bono de dotación los docentes que se relacionan a continuación:
| TARJETAS NUEVAS | ||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 19617763 | 57292552 | 1031139603 | 1085037551 | 1151187749 |
| 22645614 | 57303301 | 1050066044 | 1085106520 | |
| 26853765 | 57309676 | 1079660414 | 1118852077 | |
| 32710153 | 60283904 | 1081785190 | 1128105714 | |
| 36451801 | 78075720 | 1081788500 | 1131005917 | |
| 39058140 | 85272457 | 1081794609 | 1131006071 | |
| 39100980 | 85488287 | 1082471279 | 1134299138 | |
| 57117249 | 1004371072 | 1082474528 | 1142314098 | |
| 57270863 | 1004380097 | 1085034381 | 1151187202 | |
Aviso a beneficiarios pendientes de reclamar tarjeta/bono
Las personas que aún no han reclamado su tarjeta podrán acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental, ubicada en la Carrera 22 # 15 – 100, Barrio Jardín, en los siguientes horarios de atención:
- Mañana: 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
- Tarde: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Requisitos para reclamar el bono:
- Presentar documento de identidad original.
- En caso de reclamar mediante autorización, se debe presentar poder autenticado y aportar fotocopia de la cédula del otorgante y del autorizado.
Redención del bono: Una vez recibido, el bono podrá ser redimido en los siguientes establecimientos de la ciudad de Santa Marta:
- Ropa Mujer: Almacén Anturio – C.C. Arrecife, Local 205
- Ropa Hombre: Almacén OZ – C.C. Arrecife, Local 207
- Calzado: Almacén Manhattan – Carrera 6 con Calle 16, Edificio Ceballos, Local 104, Barrio Centro
| TARJETAS/BONOS PENDIENTES POR RECLAMAR | |||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 3.742.402 | 28.156.731 | 57.105.180 | 85.372.402 | 1.081.922.419 | 1.216.976.644 |
| 7.593.570 | 32.675.514 | 57.117.362 | 85.444.402 | 1.082.044.447 | |
| 7.594.969 | 32.766.610 | 57.171.039 | 1.004.212.865 | 1.082.247.373 | |
| 7.675.934 | 32.856.905 | 57.271.528 | 1.004.274.960 | 1.082.250.488 | |
| 8.782.927 | 36.454.655 | 57.272.225 | 1.004.278.574 | 1.082.370.417 | |
| 8.791.276 | 36.551.885 | 57.306.190 | 1.004.351.812 | 1.082.492.210 | |
| 9.878.188 | 36.668.297 | 57.307.745 | 1.007.095.089 | 1.082.857.398 | |
| 12.447.063 | 36.710.358 | 57.405.748 | 1.007.138.789 | 1.084.727.794 | |
| 12.622.849 | 36.728.964 | 57.422.175 | 1.007.556.513 | 1.084.730.830 | |
| 12.624.877 | 39.013.144 | 57.423.149 | 1.007.556.523 | 1.084.738.030 | |
| 12.630.905 | 39.020.565 | 57.435.778 | 1.010.051.911 | 1.085.041.972 | |
| 12.631.873 | 39.058.096 | 57.446.054 | 1.047.500.541 | 1.085.113.405 | |
| 12.645.637 | 39.058.406 | 57.446.872 | 1.048.280.747 | 1.096.199.534 | |
| 19.516.011 | 39.090.031 | 57.446.999 | 1.048.330.987 | 1.128.197.559 | |
| 19.587.574 | 39.091.110 | 57.447.858 | 1.051.675.067 | 1.128.329.478 | |
| 19.592.152 | 39.091.433 | 57.448.805 | 1.063.591.442 | 1.129.519.761 | |
| 19.594.542 | 39.094.229 | 72.155.247 | 1.063.594.979 | 1.131.004.063 | |
| 19.603.314 | 39.095.531 | 72.243.497 | 1.063.598.173 | 1.133.569.825 | |
| 19.615.142 | 39.096.690 | 77.080.079 | 1.065.563.430 | 1.134.299.082 | |
| 19.616.501 | 39.097.423 | 77.090.053 | 1.065.584.266 | 1.134.299.097 | |
| 19.617.270 | 39.098.955 | 77.096.979 | 1.065.596.544 | 1.134.299.113 | |
| 26.689.595 | 39.099.806 | 77.183.713 | 1.079.885.073 | 1.134.331.294 | |
| 26.713.324 | 39.101.915 | 77.184.834 | 1.079.885.159 | 1.142.314.768 | |
| 26.761.956 | 39.141.597 | 77.188.168 | 1.081.792.019 | 1.143.147.815 | |
| TARJETAS/BONOS PENDIENTES POR RECLAMAR | |||||
| CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA | CÉDULA |
| 26.802.368 | 45.689.466 | 84.458.614 | 1.081.794.865 | 1.143.245.498 | |
| 26.802.405 | 49.735.037 | 85.162.774 | 1.081.811.167 | 1.143.262.738 | |
| 26.802.910 | 49.767.513 | 85.201.736 | 1.081.822.158 | 1.152.934.493 | |
| 26.858.873 | 49.775.373 | 85.203.752 | 1.081.907.408 | 1.193.192.044 | |
| 26.901.320 | 49.778.968 | 85.261.748 | 1.081.911.741 | 1.193.534.028 | |
| 26.926.632 | 49.789.880 | 85.262.006 | 1.081.919.848 | 1.193.594.512 | |
Agradeciendo su atención,
MARGARETH MERCADO PEREZ
P.E ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaria de Educación Departamental

