DE: ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
PARA: DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES
ASUNTO: ENTREGA BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE VIGENCIAS 2023 – 2024
– 2025 I PENDIENTES POR RECLAMAR
Cordial saludo,
De manera atenta se le informa al personal docente perteneciente a las instituciones educativas del departamento del Magdalena QUE TIENEN DERECHO A BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL de las vigencias 2023, 2024 y 2025-I, que aún no han reclamado bonos (tarjeta redimible), pueden acercarse a reclamar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental ubicada en la ciudad de Santa Marta, como se detalla a continuación:
- Deberá presentar documento de identidad
- En caso de llevar autorización mediante poder autenticado por parte de un beneficiario, debe aportar fotocopia de cédula de quien da el poder y de quien lo recibe.
A continuación, se relacionan los docentes, dirección y horario donde pueden reclamar la tarjeta redimible de los bonos de dotación:
Semana del Lunes 8 al viernes 12 de septiembre de 2025
Municipio de entrega: Santa Marta, Magdalena
Horarios: 9:00 am a 11:30 pm y 2:00 pm a 4:00 pm
Lugar a reclamar el bono: Secretaria de Educación Departamental, carrera 22 # 15 – 100, Barrio Jardín.
CEDULA | ||
15174532 | 1079657644 | 64701638 |
1081918997 | 39069241 | 1032409181 |
1082066277 | 39462474 | 7635768 |
39462474 | 39019488 | 1082402082 |
19510462 | 19593747 | 7635485 |
39018479 |
CEDULA | |||
1081797274 | 1085047311 | 26926022 | 1084727794 |
39003512 | 6794959 | 1081820173 | 39070902 |
15171821 | 26901145 | 1048280747 | 57463128 |
57280842 | 39020890 | 1083040657 | 1079885159 |
26688552 | 39091110 | 26762901 | 57105616 |
32741315 | 1063489568 | 1063594979 | 1082044447 |
85150648 | 52019183 | 8791276 | 19516011 |
1133571211 | 57402917 | 1063596654 | 1080422207 |
57448805 | 57270154 | 7633115 | 84456319 |
84458614 | 1193594512 | 26883722 | 26802910 |
57404507 | 57446999 | 1063598173 | 57307035 |
1152935392 | 1007095089 | 36590887 | 26713445 |
1085104926 | 77188168 | 12435797 | 39090031 |
9236748 | 1063592898 | 3742402 | 57290083 |
1085044142 | 1193192044 | 57446253 | 39002686 |
1085167198 | 1118852077 | 19517644 | 1081813092 |
1085167646 | 1002421261 | 1081829932 | 26802368 |
1031128844 | 77090053 | 19517180 | |
1107099672 | 49767513 | 1079658231 | |
85162774 | 1081831351 | 1134299040 |
Agradeciendo su atención,
MARGARETH MERCADO PÉREZ
P.E Administrativo y Financiero