
DE: ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
PARA: DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES
ASUNTO: ÚLTIMO LLAMADO ENTREGA BONOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE VIGENCIAS 2023 – 2024 – 2025 PENDIENTES POR RECLAMAR
Cordial saludo,
De manera atenta se le informa al personal docente perteneciente a las instituciones educativas del departamento del Magdalena que tienen derecho a bonos de dotación de personalde las vigencias 2023, 2024, 2025-I y 2025, que aún no han reclamado bonos (tarjeta redimible), pueden acercarse a reclamar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental ubicada en la ciudad de Santa Marta, como se detalla a continuación:
- Deberá presentar documento de identidad
- En caso de llevar autorización mediante poder autenticado por parte de un beneficiario, debe aportar fotocopia de cedula de quien da el poder y de quien lo recibe.
A continuación, se relacionan los últimos días y horario disponibles donde pueden reclamar la tarjeta redimible de los bonos de dotación:
Días: 17, 22, 23 y 26 diciembre del 2025
Municipio de entrega: Santa Marta, Magdalena
Horarios: 8:30 am a 11:30 pm y 2:00 pm a 4:00 pm
Lugar a reclamar el bono: Secretaria de Educación Departamental, carrera 22 # 15 – 100, Barrio Jardín.
| CEDULA | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 |
| 7.633.115 | 1 | ||||||||
| 12.402.742 | 1 | ||||||||
| 12.644.017 | 1 | ||||||||
| 12.645.637 | 1 | ||||||||
| 19.517.572 | 1 | ||||||||
| 19.592.152 | 1 | ||||||||
| 19.594.542 | 1 | ||||||||
| 19.603.314 | 1 |
| CEDULA | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 |
| 19.615.142 | 1 | ||||||||
| 21.500.797 | 1 | ||||||||
| 26.802.368 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32.766.610 | 1 | ||||||||
| 32.852.084 | 1 | ||||||||
| 36.451.770 | 1 | ||||||||
| 36.728.964 | 1 | ||||||||
| 39.015.168 | 1 | ||||||||
| 39.016.777 | 1 | ||||||||
| 39.019.010 | 1 | ||||||||
| 39.024.002 | 1 | ||||||||
| 39.069.278 | 1 | ||||||||
| 39.071.148 | 1 | ||||||||
| 39.099.806 | 1 | ||||||||
| 39.141.597 | 1 | ||||||||
| 49.778.968 | 1 | ||||||||
| 57.171.039 | 1 | ||||||||
| 57.290.083 | 1 | 1 | |||||||
| 57.300.611 | 1 | ||||||||
| 57.420.340 | 1 | ||||||||
| 57.434.620 | 1 | ||||||||
| 57.447.858 | 1 | ||||||||
| 57.450.228 | 1 | ||||||||
| 77.080.079 | 1 | ||||||||
| 77.172.163 | 1 | ||||||||
| 77.183.713 | 1 | ||||||||
| 84.458.614 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 85.040.741 | 1 | ||||||||
| 85.150.648 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 85.162.774 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 85.447.970 | 1 | ||||||||
| 1.004.274.960 | 1 | ||||||||
| 1.007.095.089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1.043.131.491 | 1 | ||||||||
| 1.043.169.439 | 1 | ||||||||
| 1.047.500.541 | 1 | ||||||||
| 1.048.280.747 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.063.596.654 | 1 | ||||||||
| 1.063.598.173 | 1 | ||||||||
| 1.065.596.544 | 1 | ||||||||
| 1.081.806.808 | 1 | ||||||||
| CEDULA | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 1 |
| 1.081.808.285 | |||||||||
| 1.081.822.158 | 1 | ||||||||
| 1.081.907.408 | 1 | ||||||||
| 1.082.247.373 | 1 | ||||||||
| 1.082.370.417 | 1 | ||||||||
| 1.082.470.350 | 1 | ||||||||
| 1.085.041.972 | 1 | ||||||||
| 1.085.167.646 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.128.324.977 | 1 | ||||||||
| 1.134.299.040 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.148.200.120 | 1 | ||||||||
| 1.152.935.392 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.193.192.044 | 1 | ||||||||
| 1.193.594.512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.216.965.643 | 1 |
Agradeciendo su atención,
MARGARETH MERCADO PÉREZ
P.E Administrativo y Financiero
