«POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL PROCESO DE ENCARGOS EN LAS VACANCIAS DEFINITIVAS Y TEMPORALES DE LOS CARGOS DE DIRECTIVOS DOCENTES RECTOR Y COORDINADOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES MAYORITARIAS DE LA PLANTA DE CARGOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.
PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS
En atención al cronograma establecido para el proceso de encargos de directivos docentes, nos permitimos presentar a continuación el listado de admitidos y no admitidos.
| ITEM | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO DE LA IED DE POSTULACIO N | INSTITUC ION EDUCATI VA DEPARTA MENTAL DE POSTULA CION | CARGO DE POSTULA CION | FORMA CION ACADE MICA | EXPERIE NCIA | EVALUACI ON DE DESEMPE ÑO | ANTECEDEN TES DISCIPLINA RIOS PROCURAD URIA | RESULT ADO FINAL | OBSERVACION |
| 1 | 19.598.696 | VICTOR JOAQUIN VILLARREAL CERA | ALGARROBO | RAFAEL NUÑEZ | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO FORMATO DE POSTULACION |
| 2 | 36.665.974 | LUZDARYS CHARRIS MATUTE | ALGARROBO | RAFAEL NUÑEZ | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 3 | 19.596.487 | NICOMEDES JOSE VERDOREN GAMEZ | ALGARROBO | RAFAEL NUÑEZ | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 4 | 57.425.372 | MAILEN PATRCIA CRUZ THOMAS | ARACATACA | ELVIA VIZCAINO DE TODARO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO SE VALIDO PORQUE NO APORTO FORMAT O DE POSTUL ACION | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO FORMATO DE POSTULACION |
| 5 | 57.290.712 | JUSTINA EMILIA CASTILLO PÉREZ | ARACATACA | ELVIA VIZCAINO DE TODARO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO DILIGENCIO FORMATO DE POSTULACION- NO ADJUNTO HV CON SOPORTES |
| 6 | 1.065.884. 031 | ANDERSON FABIAN GALVIS RODRIGUEZ | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO SE VALIDÓ PORQUE TIENE EVALUA CION DE DESEMP EÑO NO SOBRES ALIENTE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 7 | 1.082.879. 780 | RODOLFO CORONADO MENDOZA | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 8 | 12.694.468 | JHONATAN DE JESUS VILARDY SEÑAS | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 9 | 19.613.705 | OBERTO ANTONIO PERTUZ CABARCAS | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO FORMATO DE POSTULACION |
| 10 | 19.583.115 | ROBERTO SEGUNDO SANCHEZ DE LA HOZ | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 11 | 32.744.531 | BRADDYS ESHTER ALCALA BALLESTAS | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | HOJA DE VIDA SIN SOPORTES |
| 12 | 19.614.351 | DAIRO NAVARRO ROMERO | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 13 | 19.611.969 | JORGE LUIS PEREA ESCALANTE | ARACATACA | FOSSY MARCOS MARIA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO FORMATO DE POSTULACION |
| 14 | 7.601.620 | ABID YOVANI ARANGO ABAD | ARACATACA | JHON F KENNEDY | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 15 | 7.598.293 | NILSON ALBEIRO CUELLO NORIEGA | ARACATACA | JHON F KENNEDY | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 16 | 19.599.151 | GISFREDO VELEZ GARCIA | ARACATACA | JHON F KENNEDY | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 17 | 57.423.244 | ALEXANDRA EMPRATRIZ BONILLA LLANES | ARACATACA | JHON F KENNEDY | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 18 | 12.632.588 | JOSE ANTONIO MENDOZA NIEBLES | ARIGUANI | BENJAMI N HERRERA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 19 | 85.444.793 | ANGEL EMIRO ACUÑA ARRIETA | ARIGUANI | BENJAMI N HERRERA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | PRESENTÓ FORMATO DE POSTULACION DIFERENTE AL DE LA CONVOCATORIA |
| 20 | 19.518.020 | JADER LUIS MERCADO BELTRAN | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | PRESENTÓ FORMATO DE POSTULACION DIFERENTE AL DE LA CONVOCATORIA Y APORTÓ EL FORMATO DE LA CONVOCATORIA SIN DILIGENCIAR |
| 21 | 22.465.863 | GLENIA PASTORA MENDOZA SOCARRAS | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 22 | 32.764.101 | LEONOR MARIA SURMAY THERAN | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 23 | 39.071.062 | LILIANA PATRICIA BARRIO PALMERA | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 24 | 1.065.585. 211 | MAIRA ELENA MENDOZA PEÑALOZA | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 25 | 77.163.956 | JOSE ENCARNACION ALVAREZ ARAGON | ARIGUANI | LICEO ARIGUAN I | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 26 | 85.115.033 | ALBERTO RAFAEL MEZA GARCIA | ARIGUANI | SIMON BOLIVAR | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 27 | 85.444.479 | OMAR DE JESUS RUIZ BUSTAMENTE | ARIGUANI | SIMON BOLIVAR | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 28 | 1.082.247. 049 | JUAN MIGUEL TAPIAS OVIEDO | ARIGUANI | SIMON BOLIVAR | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 29 | 12.695.693 | JORGE TADEO SIERRA LOZANO | CHIVOLO | LICEO SANTAND ER | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 30 | 57.115.775 | ROSMIRY ISABEL OROZCO MERIÑO | CHIVOLO | LICEO SANTAND ER | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 31 | 12.592.283 | PEDRO MANUEL RAMOS BERDUGO | CHIVOLO | LICEO SANTAND ER | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO ADJUNTO SOPORTES DE HOJA DE VIDA |
| 32 | 19.516.892 | ERNESTO RAFAEL GOELKRLL ZABALETA | CHIVOLO | SAN JUDAS TADEO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO FORMATO DE POSTULACION |
| 33 | 19.516.297 | DAIRO SEGUNDO PIMIENTA CONTRERAS | CHIVOLO | SAN JUDAS TADEO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 34 | 49.768.480 | KETY DEL AMAPARO BARBOSA OLAYA | CHIVOLO | SAN JUDAS TADEO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 35 | 57.117.334 | MONICA PATRICIA PADILLA TORRIJOS | CHIVOLO | SAN JUDAS TADEO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 36 | 1.045.688. 209 | LIANETTE LILIAN BONILLA BARRAZA | CHIVOLO | SAN JUDAS TADEO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO CUMPLE EL REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL |
| 37 | 19.516.707 | JHON JAIRO SIERRA CERA | CHIVOLO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | PRESENTÓ FORMATO POSTULACION SIN DILIGENCIAR | |
| 38 | 84.453.686 | CARLOS AUGUSTO VILARDY GARCIA | EL BANCO | SILVIA COTES DE BISWELL | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 39 | 1.096.203. 695 | ALVARO ENRIQUE PUENTES BARROS | EL BANCO | SILVIA COTES DE BISWELL | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 40 | 1.045.717. 083 | JORGE EZEQUIEL ACOSTA MARTINEZ | EL PIÑON | CARRETO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 41 | 57.303.317 | YINA LUZ DE LA CRUZ GARCIA | EL PIÑON | CARRETO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 42 | 57.306.607 | NOHORA LUZ PERTUZ OSPINO | EL PIÑON | CARRETO | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO HOJA DE VIDA | |
| 43 | 57.415.978 | ALCIRA MARIA JULIO ALVAREZ | EL PIÑON | CARRETO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 44 | 36.724.446 | LINA MARCELA VARON MONTERO | EL PIÑON | CARRETO | CORDIN ADOR VACANCI A TEMPOR AL | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 45 | 26.812.903 | TAYDE CECILIA VIZCAINO LARA | EL PIÑON | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | SE POSTULO PARA UNA VACANTE QUE NO ESTA EN LA CONVOCATORIA | |
| 46 | 77.175.899 | LEONEL TOLOZA GUTIERREZ | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 47 | 12.625.198 | JUAN CARLOS BENAVIDES ORELLANO | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 48 | 32.796.843 | MARY LUZ GUERRA PEREZ | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 49 | 1.085.108. 727 | PEDRO ANTONIO CASALINS OROZCO | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | TIENE EVALUACION DE DESEMPEÑO NO SOBRESALIENTE |
| 50 | 1.084.741. 962 | JENNIFER JULIETH IRIARTE MARQUEZ | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 51 | 57.424.441 | MARISOL ROSA VASQUEZ ROJANO | EL RETEN | SAN JUAN BAUTISTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 52 | 36.575.585 | MAYLEND SPADAFORA HADECHINY | FUNDACION | FUNDACI ON | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 53 | 12.620.510 | JORGE ISACC ECHEVRRIA DELL VALLE | FUNDACION | FUNDACI ON | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 54 | 12.634.296 | MANUEL GREGORIO CALABRIA | FUNDACION | FUNDACI ON | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 55 | 7.597.532 | JOSE JAVIER BORJA GRANADOS | FUNDACION | FUNDACI ON | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 56 | 85164478 | EDWIN GUERRA FERNANDEZ | FUNDACION | IED FUNDACI ON | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO ADJUNTO FORMATO DE POSTULACION |
| 57 | 72.227.549 | JOSE ANTONIO DE LA HOZ CARRILLO | FUNDACION | JUAN FRANCIS CO OSPINA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO SOPORTES DE EXPERIENCIA LABORAL DE LOS OTROS ENTES TERRITORIALES QUE PERMITIERAN VALIDAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL PARA CUMPLIR REQUISITO |
| 58 | 19.589.992 | DAIRO DE JESUS GIL RODRIGUEZ | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 59 | 7.151.144 | GUSTAVO ANTONIO VELEZ GARCIA | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 60 | 57.446.939 | DENIRIS PULGAR CALVO | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO PRESENTO EL FORMATO DE POSTULACION |
| 61 | 36.592.985 | YAGNIDYS DE LIBIA ROMERO DAZA | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 62 | 19.591.026 | WALBERTO BARRAZA OROZCO | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO PRESENTO EL FORMATO DE POSTULACION |
| 63 | 57.272.820 | GREYS MADELYNE ROCA ESCORCIA | FUNDACION | TERCERA MIXTA | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 64 | 85.446.564 | JAVIEL AUGUSTO JIMENEZ RANGEL | NUEVA GRANADA | PESTALO ZZI | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 65 | 77.032.302 | LUIS HUMBERTO SORIANO BOHORQUEZ | NUEVA GRANADA | PESTALO ZZI | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 66 | 39.045.445 | KEYLA PATRICIA ARANGO JARAMILLO | NUEVA GRANADA | PESTALO ZZI | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 67 | 39.067.279 | MARIA BERNARDA PICALUA HERRERA | NUEVA GRANADA | PESTALO ZZI | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 68 | 12.597.088 | ROBERTO OROZCO MOLINA | NUEVA GRANADA | URBANO MOLINA CASTRO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO PRESENTO EL FORMATO DE POSTULACION |
| 69 | 88.028.224 | OMAR CORREA ACEVEDO | NUEVA GRANADA | URBANO MOLINA CASTRO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 70 | 8.771.622 | SANTANDER GUTIERREZ CANTILLO | NUEVA GRANADA | URBANO MOLINA CASTRO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 71 | 57.300.477 | ANA GRACIELA MOLINA ALARCON | PIVIJAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | PRESENTÓ FORMATO DE POSTULACION DIFERENTE AL DE LA CONVOCATORIA |
| 72 | 19.594.178 | HUGO ALFONSO ANGULO PEÑA | PIVIJAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | PRESENTÓ FORMATO POSTULACION SIN DILIGENCIAR |
| 73 | 7.594.450 | GERSON JOSE SALAS SOLANO | PIVIJAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 74 | 7.594.358 | RAFAEL DIONISIO YANCI PERTUZ | PIVIJAY | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 75 | 55.230.222 | YURANIS PAOLA SALAS CASTRO | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 76 | 7.594.702 | ALBERTO ENRIQUE PINTO CANTILLO | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 77 | 7.594.489 | JAIDER SEGUNDO MOYA COLLAZO | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 78 | 1.032.429. 420 | MARIO ALEJANDRO ROMERO MEDINA | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA RELACIONADA EN CARGOS DIRECTIVOS O FUNCIONES DE ADMINISTRACIO N DE PERSONAL, FINANZAS O PLANEACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE FUNCIONES – RESOLUCION 3842 DE 2022. |
| 79 | 57.400.643 | NURYS ESTHER CABALLERO SAN JUAN | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 80 | 19.616.753 | JAIDER ALFONSO MORENO GARIZABAL | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 81 | 19.589.820 | OSWALDO ARTURO CANTILLO ESCORCIA | PIVIJAY | OTILIA MENA | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | NO SE VALIDÓ PORQUE LA HOJA DE VIDA APORTA DA NO CORRES PONDE AL POSTUL ANTE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | LA HOJA DE VIDA APORTADA NO CORRESPONDE AL POSTULANTE |
| 82 | 1.082.838. 591 | EDWIN ANDRES SALCEDO GUTIERREZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 83 | 26.850.297 | DANIS ELENA REDONDO RODRIGUEZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 84 | 1.002.000. 569 | KARINA TORRES ESCORCIA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO ES DOCENTE ACTIVO DE LA SED MAGDALENA | |
| 85 | 1.043.020. 665 | DIVINA LUZ ESTRADA ALBOR | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 86 | 85.471.669 | JOSE JAVIER SANCHEZ MEDINA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO APORTO SOPORTES |
| 87 | 85.461.925 | MANUEL ANTONIO MENDOZA PACHECO | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 88 | 5.078.802 | RAFAEL AGUISTIN MONTENEGRO MORENO | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 89 | 33.223.205 | GLADYS KARINA CASTILLA PEÑA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 90 | 39.140.623 | KARINA PAOLA TORTELLO JIMENEZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO PRESENTO EL FORMATO DE POSTULACION | |
| 91 | 57.447.826 | JEANNETTE DEL PILAR FLORIAN RODRIGUEZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 92 | 57.461.787 | OLGA MERCEDES OSPINO BUSTAMANTE | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 93 | 79.454.763 | DAGOBERTO ORTIZ IBAÑEZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO ADMITI DO | |
| 94 | 12.624.890 | JOSE DAMIAN FONSECA CARBONO | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | NO ADMITI DO | NO PRESENTO TODOS LOS SOPORTES | |
| 95 | 1.082.402. 082 | IBETH LORENA RUIZ LARA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 96 | 12.631.718 | MANFRED JOSE OJEDA DIAZ | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | RECTOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 97 | 80.054.308 | ALIRIO SANABRIA MEJIA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 98 | 32.754.910 | ANA JUDITH INSIGNARES CASTILLA | PUEBLO VIEJO | RURAL DE NIÑAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 99 | 7.594.721 | ALCIDES LIBARDO PINZON | REMOLINO | JUAN MANUEL RUDAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | N/A DECRETO 2277 | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 100 | 7.594.931 | FRANCISCO BERMUDEZ JIMENEZ | REMOLINO | JUAN MANUEL RUDAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 101 | 32.745.621 | OLGA LUCIA HILL GONZALEZ | REMOLINO | JUAN MANUEL RUDAS | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
| 102 | 19.510.505 | ORLANDO RAFAEL CONTRERAS MOSCOTE | SABANAS DE SAN ANGEL | ALBERTO CABALLE RO | COORDI NADOR VACANCI A DEFINITI VA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ADMITI DO | |
